Muitos gols na segunda rodada do campeonato baiano – 2ª divisão. O Juazeirense goleou o Camaçariense por 5 X 1. Já o Guanambi ficou apenas no empate com o Jequie. O Itabuna, próximo adversário do Poções, ganhou do Jacuipense por 3 X 2, de virada, e assumiu a liderança do Grupo 2. Confira abaixo a classificação do Baianão da Segunda Divisão: Classificação Grupo 1
| | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
| Ypiranga | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 |
| Juazeirense | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 |
| Galícia | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Botafogo | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 |
| Camaçariense | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 | -5 |
Classificação Grupo 2
| | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
| Itabuna | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 |
| Jacuipense | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| Jequié | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Guanambí | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Poções | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
P pontos, J jogos, V vitória, E empates, D derrotas, GP gols pró, GC gols contra, SG saldo de gols |